
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 577 | 3363 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 576 | 4850 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 575 | 0100 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 574 | 4659 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 573 | 9988 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 572 | 2517 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 571 | 0740 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 570 | 7909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 569 | 2566 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | 12SH - 568 | 1747 |

